RESOURCE Diabet Cr.Caff24x125g
- € 139,90 € 121,75 (-13%)
RESOURCE
Diabet Creme
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali a basso indice glicemico iperproteico, nutrizionalmente completo, a consistenza cremosa. Ideale per ogni momento della giornata, indicata nella nutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione; indicato anche per il trattamento nutrizionale di pazienti con difficoltà di masticazione e deglutizione (disfagia).Disponibile nei gusti: caffè, vaniglia.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione in accordo al consiglio del medico o come supplemento nutrizionale. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali gusto vaniglia
per 100 g | per 125 g | |
Energia | 140 kcal - 590 kJ | 175 kcal - 737 kJ |
Proteine* | 8,8 g | 11 g |
Lipidi** acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 4,8 g 1,4 g 2 g 1,4 g | 6 g 1,75 g 2,5 g 1,75 g |
Carboidrati amido fruttosio lattosio | 13,8 g 10,3 g 2,9 g < 0,2 g | 17,25 g 12,90 g 3,62 g < 0,25 g |
Fibre alimentari | 3,6 g | 4,5 g |
Acqua | 68 ml | 85 ml |
Sodio | 60 mg | 75 mg |
Potassio | 140 mg | 175 mg |
Calcio | 170 mg | 212 mg |
Magnesio | 20 mg | 25 mg |
Fosforo | 107 mg | 134 mg |
Cloro | 48 mg | 60 mg |
Ferro | 1 mg | 1,25 mg |
Rame | 120 µg | 150 µg |
Manganese | 0,2 µg | 0,25 µg |
Zinco | 1 mg | 1,25 mg |
Fluoro | 0,1 mg | 0,13 mg |
Iodio | 24 µg | 30 µg |
Cromo | 7 µg | 8,75 µg |
Molibdeno | 9 µg | 11,25 µg |
Selenio | 5 µg | 6,25 µg |
Vitamina A | 134 µg | 167 µg |
Vitamina D | 0,9 µg | 1,12 µg |
Vitamina E | 2,8 mg | 3,5 mg |
Vitamina K | 10 µg | 12,5 µg |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 0,25 mg |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 0,38 mg |
Vitamina B6 | 0,3 mg | 0,38 mg |
Vitamina C | 7,2 mg | 9 mg |
Biotina | 10 µg | 12,5 µg |
Acido folico | 24 µg | 30 µg |
Niacina | 2,9 mg | 3,63 mg |
Acido pantotenico | 1,2 mg | 1,5 mg |
** Oli vegetali.
Formato
Confezione da 24 vasetti da 125 g.
Cod. 12142771 / 12142774